
News & Features
Results of Croft 10 Mile Time Trial 19th August 2020
Test News Item for District Website
| Position | Firstname | Lastname | Club | Category | Age | Time | |
| 1 | Joe | Wilson | Ribble Weldtite Pro Cycling | Espoir | 19 | 20:22 | |
| 2 | Alex | Beldon | Team Bottrill | Juvenile | 14 | 20:34 | |
| 3 | Joseph | Pidcock | Vive Le Velo | Junior | 18 | 20:41 | |
| 4 | Matthew | Kirkbright | Aerobic Power Race Team (APRT) | Senior | 28 | 20:49 | |
| =5 | Simon | Muir | Blumilk.com | Veteran | 49 | 21:00 | |
| =5 | Ian | Johnson | Manilla Cycling | Veteran | 42 | 21:00 | |
| =7 | Ross | Turner | PM Racing UK | Senior | 20 | 21:20 | |
| =7 | Harry | Robson | TS Racing - OTR | Espoir | 20 | 21:20 | |
| 9 | Lewis | Dolan | Cog Set Papyrus | Juvenile | 16 | 21:24 | |
| 10 | Jonathan | Robinson | Army Cycling | Veteran | 50 | 21:25 | |
| 11 | Matty | Cole | Triology Manhealth | Juvenile | 15 | 21:27 | |
| 12 | Sam | Hollis | Team Bottrill | Junior | 16 | 21:29 | |
| =13 | Oliver | Peace | Team Bottrill | Juvenile | 15 | 21:33 | |
| =13 | Euan | Sanderson | Cleveland Wheelers CC | Junior | 17 | 21:33 | |
| 15 | Dan | Small | Mountain Goat Performance Cycle Coaching | Senior | 36 | 21:48 | |
| 16 | Glen | Turnbull | MTS Cycle Sport | Veteran | 47 | 21:49 | |
| 17 | David | Ashton | Aerobic Power Race Team (APRT) | Senior | 33 | 21:51 | |
| 18 | Sebastien | Cuming | East Bradford CC | Juvenile | 15 | 22:06 | |
| 19 | Dexter | Leeming-Sykes | Otley CC | Junior | 17 | 22:09 | |
| 20 | Edward | Kingsley | Darlington Cycling Club | Senior | 37 | 22:12 | |
| 21 | Fergus | Robinson | Team HUUB | Junior | 17 | 22:19 | |
| 22 | Alan | Davies | Born to Bike - Bridgtown Cycles | Veteran | 53 | 22:28 | |
| 23 | Steven | Scott | Veteran | 46 | 22:34 | ||
| 24 | Danny | Hedley | Royal Air Force Cycling Association | Espoir | 21 | 22:41 | |
| 25 | Ben | White | Stockton Wheelers CC | Junior | 17 | 22:44 | |
| 26 | Sam | Kettlewell | Triology Manhealth | Senior | 18 | 22:53 | |
| 27 | Ben | Etherington | Stockton Wheelers CC | Juvenile | 15 | 22:58 | |
| 28 | Ethan | Richards | Racing Metro 15 | Junior | 16 | 22:59 | |
| 29 | Steven | Bell | Fietsen Tempo | Veteran | 60 | 23:00 | |
| 30 | Harry | Courtney | Racing Metro 15 | Juvenile | 15 | 23:10 | |
| 31 | Jordan | Rawlins | Protech Velo | Senior | 21 | 23:10 | |
| 32 | Rick | King | MTS Cycle Sport | Senior | 42 | 23:11 | |
| 33 | Issac | Wytchard | Albarosa CC | Junior | 14 | 23:12 | |
| 34 | Oliver | Higbee | Drighlington BC | Senior | 29 | 23:13 | |
| 35 | Wayne | Coates | Derwentside CC | Veteran | 61 | 23:15 | |
| 36 | Joseph | Turnbull | MTS Cycle Sport | Juvenile | 14 | 23:16 | |
| 37 | David | Kent | Whitby Whs | Veteran | 50 | 23:17 | |
| 38 | Louise | Scupham | Liv AWOL | Senior | 22 | 23:25 | |
| 39 | Simon | Emsley | Derwentside CC | Veteran | 48 | 23:31 | |
| 40 | Simon | Wright | Whitby Wheelers | Veteran | 40 | 23:33 | |
| 41 | Adam | Brooks | Manilla Cycling | Senior | 35 | 23:37 | |
| 42 | Paul | Best | Manilla Cycling | Veteran | 48 | 23:38 | |
| =43 | Mark | Head | Sun City Tri | Veteran | 44 | 23:39 | |
| =43 | Max | Lutz-Atkinson | Ribble Weldtite Pro Cycling | Junior | 16 | 23:39 | |
| 45 | Timothy | Lane | JRC Shutt Ridley RT | Junior | 16 | 23:41 | |
| 46 | Ryan | Thomas | East Bradford CC | Juvenile | 14 | 23:43 | |
| 47 | Owen | Massey | Stockton Wheelers CC | Juvenile | 14 | 23:44 | |
| 48 | Jason | Hurt | Ribble Weldtite Pro Cycling | Veteran | 50 | 23:45 | |
| 49 | Callum | Watson | East Bradford CC | Juvenile | 15 | 23:46 | |
| 50 | Thomas | Dean | RAF Cycling Association | Senior | 39 | 23:56 | |
| 51 | Joel | Hurt | Derwentside CC | Juvenile | 14 | 24:00 | |
| 52 | Bailey | Brown | Cog Set Papyrus | Junior | 17 | 24:03 | |
| 53 | Ella | Jamieson | Clifton CC York | Juvenile | 15 | 24:07 | |
| 54 | Ben | Jones | Darlington Tri Club | Veteran | 47 | 24:11 | |
| 55 | Martin | Edwards | Senior | 39 | 24:24 | ||
| 56 | Ian | Hutchinson | Cleveland Wheelers CC | Veteran | 64 | 24:28 | |
| =57 | Malcolm | Steer | Darlington Cycling Club | Veteran | 55 | 24:28 | |
| =57 | David | Nunnerley | Aerobic Power Race Team (APRT) | Senior | 38 | 24:28 | |
| 59 | Robert | Edwards-Bell | Richmond CC | Senior | 30 | 24:30 | |
| 60 | Ian | Parker | Gosforth RC | Veteran | 59 | 24:39 | |
| 61 | Stephen | Hannah | Manilla Cycling | Senior | 29 | 24:42 | |
| 62 | Cliff | Beldon | Selby CC | Veteran | 73 | 24:44 | |
| 63 | Joe | Swanston | Hetton Hawks CC | Juvenile | 14 | 24:45 | |
| 64 | Rohan | Rayner-Smith | Team Bikestop Tyrekey | Senior | 20 | 24:50 | |
| 65 | Peter | Bell | Fietsen Tempo | Veteran | 62 | 24:58 | |
| 66 | Kacy | Eyeington | Mountain Goat Performance Cycle Coaching | Juvenile | 14 | 25:01 | |
| 67 | Paul | Pascoe | Durham Triathlon Club | Veteran | 50 | 25:13 | |
| 68 | Colin | Gardener | Flyte Racing | Veteran | 60 | 25:18 | |
| 69 | Steve | Orchard | Richmond CC | Veteran | 52 | 25:19 | |
| 70 | Matthew | Peace | Otley CC | Juvenile | 13 | 25:20 | |
| 71 | Stuart | Galbrath | Darlington Tri Club | Veteran | 48 | 25:21 | |
| 72 | Euan | Dinning | Gosforth RC | Juvenile | 14 | 25:25 | |
| 73 | Iain | Hodgson | Senior | 31 | 25:27 | ||
| 74 | Phil | Murray | Ryton Tri Club | Veteran | 56 | 25:29 | |
| 75 | Zachary | Hutchinson | Clifton CC York | Juvenile | 9 | 25:31 | |
| 76 | Matthew | Cornes | Veteran | 41 | 25:35 | ||
| =77 | David | Tomlinson | Veteran | 49 | 25:46 | ||
| =77 | Christopher | Matthews | Aerobic Power Race Team (APRT) | Senior | 33 | 25:46 | |
| 79 | Cillian | Lewis | Stockton Wheelers CC | Juvenile | 13 | 25:46 | |
| 80 | Ralph | Robson | Flyte Racing | Juvenile | 15 | 25:50 | |
| 81 | Benjamin | Box | North Tyneside Riders CC | Veteran | 47 | 25:54 | |
| 82 | Peter | Greenan | Ferryhill Whs | Veteran | 53 | 25:56 | |
August 26, 2020
