
News & Features
Results Croft Time Trial 14th August 2024 - All Riders
Updated with corrections 18th August 2024
| Position | Name | Club | Bike Type | Classification | Category | Age | Time | |
| 1 | Daniel | Thompson | Cleveland Wheelers CC | TT | Open | Junior | 16 | 21:37 |
| 2 | Euan | Sanderson | Durham University Cycling Club | TT | Open | Senior | 20 | 22:28 |
| 3 | Elliot | Holt | Fietsen Tempo | RB | Open | Junior | 16 | 22:29 |
| 4 | Lewis | Maynard | Cleveland Wheelers CC | TT | Open | Junior | 16 | 22:52 |
| 5 | Simon | Emsley | Team VC | TT | Open | Veteran | 52 | 23:13 |
| 6 | Joanna | Brewis | Sheffrec CC | TT | Female | Veteran | 41 | 23:16 |
| 7 | Graeme | Carter | Stockton Wheelers CC | TT | Open | Veteran | 50 | 23:19 |
| 8 | Colin | Holt | Fietsen Tempo | RB | Open | Veteran | 54 | 23:20 |
| =10 | Gordon | Mitchell | Stockton Wheelers CC | - | Open | Veteran | 47 | 23:37 |
| =10 | Maximus | Murray | Blaydon CC | RB | Open | Junior | 17 | 23:37 |
| =12 | James | Dickson | AIMS Cycling | TT | Open | Veteran | 42 | 23:43 |
| =12 | Andy | Wond | Sowerby Sunday Club | TT | Open | Veteran | 62 | 23:43 |
| 14 | Wayne | Coates | Team Bottrill | TT | Open | Veteran | 65 | 23:47 |
| 15 | David | Hird | Hambleton RC | TT | Open | Veteran | 48 | 23:55 |
| 16 | Dougan | Colllins | Zurbaran Racing | TT | Open | Veteran | 59 | 23:58 |
| 17 | Steven | Clarkson | Harrogate Nova CC | - | Open | Veteran | 66 | 24:15 |
| 18 | Edward | Kingsley | Zurbaran Racing | TT | Open | Veteran | 41 | 24:34 |
| 19 | John | Kitching | RB | Open | Senior | 34 | 24:47 | |
| 20 | Graeme | Johnson | TT | Open | Veteran | 49 | 24:51 | |
| 21 | Jamie Tony |
Corcoran | Stockton Wheelers CC | Tandem | Open | Veteran Veteran |
25:02 | |
| 22 | Ben | Brewis | Sheffrec CC | RB | Open | Senior | 38 | 25:08 |
| 23 | Edward | Lamb | RB | Open | Senior | 22 | 25:25 | |
| 24 | Mark | Burtonshaw | Harrogate Nova CC | TT | Open | Veteran | 66 | 25:41 |
| 25 | Zack | Stobbs | Tyneside Vagabonds CC | TT | Open | Youth | 15 | 25:43 |
| 26 | Mark | Bailie | Tyneside Vagabonds CC | RB | Open | Veteran | 46 | 25:44 |
| 27 | John | Main | Cleveland Wheelers CC | TT | Open | Veteran | 67 | 25:45 |
| 28 | Bryan | Harding | Durham Triathlon Club | TT | Open | Veteran | 65 | 25:55 |
| 29 | Isac | Lamb | Richmond Tri | RB | Open | Youth | 15 | 25:59 |
| 30 | Aaron | Bradley | FWCC | RB | Open | Senior | 28 | 26:02 |
| 31 | Richie | Andrew | Redcar Triathlon Club | TT | Open | Veteran | 46 | 26:05 |
| 32 | Paul | Page | East Bradford CC | Open | Veteran | 59 | 26:13 | |
| 33 | Ian | Hutchinson | Cleveland Wheelers CC | TT | Open | Veteran | 68 | 26:21 |
| 34 | Shaun | Redcar Triathlon Club | TT | Open | Senior | 36 | 26:22 | |
| 35 | Carl | Taylor | Cleveland Wheelers CC | TT | Open | Veteran | 59 | 26:29 |
| 36 | Annabelle | Carter | Manilla Cycling | TT | Female | Youth | 13 | 26:31 |
| =37 | Richard | Blown | FWCC | RB | Open | Veteran | 46 | 26:42 |
| =37 | Max | Moody | RB | Open | Youth | 10 | 26:42 | |
| 38 | Phillip | Edditts | Stockton Wheelers CC | TT | Open | Veteran | 40 | 26:50 |
| =39 | Terry | Pavin | Ferryhill Wheelers | TT | Open | Veteran | 64 | 26:53 |
| =39 | Edwin | Squire | Stockton Wheelers CC | RB | Open | Veteran | 53 | 26:53 |
| 41 | Colin | Sweeten | Richmond CC | RB | Open | Veteran | 54 | 26:58 |
| 42 | Seb | Shepley | Moonglu CC | TT | Open | Veteran | 56 | 26:59 |
| 43 | Paul | Sander | Stockton Wheelers CC | TT | Open | Veteran | 68 | 27:00 |
| =44 | William | Lamb | Richmond Tri | RB | Open | Veteran | 46 | 27:06 |
| =44 | Paul | Reay | Outlands | - | Open | Veteran | 42 | 27:06 |
| 46 | Lewis | Marston | Ferryhill Wheelers | Open | Youth | 14 | 27:14 | |
| 48 | Darren | Chapman | Darlington Tri Club | TT | Open | Veteran | 59 | 27:17 |
| 49 | Tim | Whitfield | Stockton Wheelers CC | TT | Open | Veteran | 60 | 27:19 |
| 50 | Peter | Grimoldby | Durham Triathlon Club | RB | Open | Veteran | 40 | 27:43 |
| 51 | Richard | Weatherill | Cleveland Wheelers CC | RB | Open | Veteran | 63 | 27:45 |
| 92 | Stuart | Willis | Farnham RC | RB | Open | Veteran | 60 | 27:46 |
| 52 | Ewan | Whiting | Manilla Cycling | RB | Open | Youth | 14 | 27:51 |
| 53 | Steven | Major | Darlington | RB | Open | Veteran | 44 | 28:07 |
| 54 | Neil | Garthwaite | Durham Triathlon Club | TT | Open | Veteran | 55 | 28:11 |
| 55 | Harry | Nellis | Hetton Hawks CC | RB | Open | Juvenile | 14 | 28:14 |
| 56 | Lewis | Bailie | Tyneside Vagabonds CC | RB | Open | Youth | 12 | 28:15 |
| 57 | Leanne | Mitchell | Stockton Wheelers CC | - | Female | Senior | 37 | 28:20 |
| 58 | Peter | Milburn | Ferryhill Wheelers | RB | Open | Veteran | 65 | 28:24 |
| 59 | Jacob | Wilson | Hetton Hawks CC | RB | Open | Youth | 14 | 28:34 |
| 60 | Theo | Carter | Manilla Cycling | RB | Open | Youth | 10 | 28:35 |
| 61 | Oli | Hall | RB | Open | Senior | 19 | 28:41 | |
| 62 | Kieran | Brownless | Darlington Cycling Club | TT | Open | Senior | 20 | 28:43 |
| 63 | Mark | Payne | Redcar Triathlon Club | TT | Open | Veteran | 55 | 28:56 |
| 64 | Andrew | Harland | Darlington Tri Club | RB | Open | Veteran | 57 | 29:01 |
| 65 | Andy | Walker | - | Open | Veteran | 59 | 29:18 | |
| 66 | Wilf | Lamb | Richmond Tri | RB | Open | Youth | 13 | 29:26 |
| 67 | David | King | VC Briganti | RB | Open | Veteran | 77 | 29:33 |
| 68 | Dan | Gustard | RB | Open | Senior | 29 | 29:47 | |
| 70 | Claire | Booth | Richmond Tri | RB | Female | Veteran | 43 | 30:02 |
| 17 | Mathew | Warner | Stockton Wheelers CC | RB | Open | Youth | 13 | 30:19 |
| 71 | Sophie | Heighton | Ferryhill Wheelers | RB | Female | Junior | 17 | 30:30 |
| 72 | Graham | Pratt | FWCC | RB | Open | Veteran | 60 | 30:50 |
| 73 | Mark | Whiting | Manilla Cycling | RB | Open | Veteran | 50 | 31:02 |
| 74 | John | Barnett | Otley CC | - | Open | Veteran | 69 | 31:13 |
| 75 | Benjamin | Stewart | RB | Open | Senior | 32 | 31:15 | |
| =76 | Deborah | Jefferies | Manilla Cycling | RB | Female | Veteran | 43 | 31:18 |
| =76 | Ben | Davies | Redcar Triathlon Club | RB | Open | Veteran | 54 | 31:18 |
| 78 | Andrew | Brown | Stockton Wheelers CC | RB | Open | Veteran | 51 | 31:41 |
| 79 | Stephen | Scott | Stockton Wheelers CC | RB | Open | Veteran | 67 | 31:42 |
| 80 | Paul | Roberts | RB | Open | Veteran | 59 | 31:51 | |
| 81 | Peter | Thwaites | TT | Open | Veteran | 63 | 31:54 | |
| 82 | Emily | Robson | Cleveland Wheelers CC | RB | Female | Youth | 12 | 32:13 |
| 83 | Ben | Gustard | RB | Open | Senior | 25 | 32:17 | |
| 84 | Philip | Robinson | RB | Open | Senior | 31 | 32:24 | |
| 85 | P | Scott | FWCC | RB | Open | Veteran | 59 | 32:25 |
| 86 | Terry | Walsh | TT | Open | Veteran | 56 | 32:29 | |
| 87 | Steve Mel |
Newton | Stockton Wheelers CC | Tandem | Open | Veteran Senior |
32:34 | |
| 88 | Chris | Graham | Tyneside Vagabonds CC | RB | Open | Veteran | 40 | 32:38 |
| 89 | Jacob | Brown | Stockton Wheelers CC | TT | Open | Youth | 11 | 33:00 |
| 90 | Paul | Dawson | VTTA (North) | Trike | Open | Veteran | 63 | 33:02 |
| 91 | Hannah | Munro | Richmond Tri | RB | Female | Veteran | 47 | 33:04 |
| 92 | Jonny | Moss | RB | Open | Senior | 35 | 33:13 | |
| 93 | Heather | Bailie | Tyneside Vagabonds CC | RB | Female | Youth | 10 | 33:27 |
| 94 | Tony | Prince | RB | Open | Veteran | 74 | 33:44 | |
| 95 | Clauida | Davies | Cleveland Wheelers CC | RB | Female | Youth | 15 | 33:59 |
| 96 | Lorain | McCann | TT | Female | Veteran | 61 | 34:01 | |
| 97 | Joe | Applegarth | Durham Triathlon Club | RB | Open | Veteran | 84 | 34:03 |
| 98 | Kirstie | Sutherland | Hetton Hawks CC | RB | Female | Veteran | 51 | 34:19 |
| 99 | Harry | Pepper | Mersey Tri | RB | Open | Veteran | 52 | 34:25 |
| 100 | Erin | Graham | Tyneside Vagabonds CC | RB | Female | Youth | 9 | 35:15 |
| 101 | Erica | Short | Darlington Cycling Club | TT | Open | Veteran | 75 | 35:24 |
| 102 | Jessica | Belbin | AIMS | RB | Female | Juvenile | 12 | 35:45 |
| 103 | Barry | Smith | RB | Open | Veteran | 66 | 36:05 | |
| 104 | Savannah | Tarn | RB | Female | Junior | 16 | 36:25 | |
| 105 | Kurtis | Tarn | RB | Open | Veteran | 52 | 36:27 | |
| 106 | Ellen Ann | Finnighan | Durham Triathlon Club | RB | Open | Veteran | 72 | 37:25 |
| 107 | Brian | Hall | RB | Open | Veteran | 79 | 37:42 | |
| 108 | Isla | Mitchell | Stockton Wheelers CC | RB | Female | Youth | 8 | 38:10 |
| 109 | Lisa | Anderson | - | Female | Veteran | 47 | 38:16 | |
| 110 | Edward | Gospel | RB | Open | Youth | 7 | 38:30 | |
| 111 | Joshua | McNeil | RB | Open | Youth | 12 | 38:40 | |
| 112 | Acer | Tarn | Cleveland Wheelers CC | RB | Open | Youth | 10 | 39:29 |
| 113 | Joshua | Mitchell | Stockton Wheelers CC | RB | Open | Youth | 6 | 39:48 |
| 114 | Joanne | Tarn | RB | Female | Veteran | 47 | 40:33 | |
| 115 | Joseph | Reay | - | Open | Youth | 11 | 43:18 | |
| 116 | Ore | Kasim | Stockton Wheelers CC | RB | Open | Youth | 14 | 43:27 |
| 117 | Reuben | Squire | Stockton Wheelers CC | - | Male | Junior | 17 | 50:23 |
| John | Tiffany | Harrogate Nova CC | TT | Open | Veteran | 81 | DNS | |
August 14, 2024
