
News & Features
Croft 10 Mile Time Trial 17th August 2022
Croft 10 Mile Time Trial 17th August 2022
| Position | Name | Club | Gender | Category | Age | Time | Notes | |
| 1 | Euan | Sanderson | Durham University Cycling Club | Male | Senior | 19 | 21:25 | |
| 2 | Chris | Mather | Derwentside CC | Male | Veteran | 48 | 22:17 | |
| 3 | Wayne | Coates | Team Bottrill | Male | Veteran | 63 | 23:21 | |
| 4 | Lee | Morley | Hartlepool CC | Male | Veteran | 50 | 23:22 | |
| 5 | James | Meadows | Cleveland Wheelers CC | Male | Senior | 33 | 23:26 | |
| 6 | Daniel | Ramsbottom | Royal Air Force Cycling Association | Male | Senior | 23 | 23:37 | |
| 7 | Ellis | Murry | Vector Racing | Male | Senior | 18 | 23:47 | |
| 8 | David | Hird | Hambleton RC | Male | Veteran | 46 | 24:29 | |
| 9 | Dugan | Dcollins | Zurbaran Racing | Male | Veteran | 57 | 24:32 | |
| 10 | Martin | Hibbert | Stockton Wheelers CC | Male | Veteran | 55 | 24:33 | |
| =11 | Terry | Parvin | Ferryhill Wheelers | Male | Veteran | 62 | 24:43 | |
| =11 | Ian | Hutchinson | Cleveland Wheelers CC | Male | Veteran | 66 | 24:43 | |
| 13 | Mark | Payne | Male | Veteran | 53 | 24:51 | ||
| 14 | Eric | Henderson | Male | Veteran | 46 | 24:55 | ||
| 15 | Simon | Robson | Darlington Tri Club | Male | Senior | 34 | 25:02 | |
| 16 | Alex | Boyer | Racing Metro 15 | Male | Juvenile | 14 | 25:06 | |
| 17 | Zac | Tait | Hetton Hawks CC | Male | Veteran | 14 | 25:14 | |
| 18 | Dominic | Barron | Valley Striders Cycling Club | Male | Veteran | 54 | 25:16 | |
| 19 | Aiden | Colmer | Hetton Hawks CC | Male | Juvenile | 14 | 25:34 | |
| 20 | Paul | Birch | Male | Veteran | 59 | 25:53 | ||
| 21 | Steven | Major | Male | Veteran | 42 | 26:11 | ||
| 22 | Mark | Bailie | Tyneside Vagabonds CC | Male | Veteran | 43 | 26:15 | |
| 23 | Gordon | Johnson | Clifton CC York | Male | Veteran | 57 | 26:19 | |
| 24 | Howard | Heighton | Ferryhill Wheelers | Male | Veteran | 48 | 26:26 | |
| 25 | Andrew | Harland | Darlington Tri Club | Male | Veteran | 54 | 26:27 | |
| =26 | Steve | Rhodes | Hartlepool CC | Male | Veteran | 63 | 26:47 | |
| =26 | Alan | MacKay | Durham Triathlon Club | Male | Veteran | 48 | 26:47 | |
| 28 | Sarah | Foulds | Velo Culture | Female | Veteran | 41 | 26:51 | |
| 29 | Jane | Spink | Female | Veteran | 44 | 27:04 | ||
| 30 | Sophie | Heighton | Ferryhill Wheelers | Female | Juvenile | 15 | 27:40 | |
| 31 | Tim | Whitfield | Stockton Wheelers CC | Male | Veteran | 58 | 27:41 | |
| 32 | Neil | Garthwaite | Durham Triathlon Club | Male | Veteran | 53 | 28:07 | |
| 33 | Matthew | Mather | Derwentside CC | Male | Juvenile | 11 | 28:08 | |
| 34 | Doug | Harris | Male | Veteran | 66 | 28:13 | ||
| =35 | Megan | Walsh | Aycliffe Tri | Female | Senior | 34 | 28:22 | |
| =35 | Dean | Cunningham | Richmond CC | Male | Juvenile | 15 | 28:22 | |
| 37 | David | King | VC Briganti | Male | Veteran | 76 | 28:25 | |
| 38 | Angus | Allan | Male | Veteran | 55 | 28:32 | ||
| 39 | Lucy | Raper | Tyneside Vagabonds CC | Female | Juvenile | 10 | 28:43 | |
| 40 | Andrew | Walker | Male | Veteran | 57 | 28:58 | ||
| 41 | Mark | Starford | Tyneside Vagabonds CC | Male | Veteran | 50 | 28:59 | |
| 42 | Tracy | Henderson | Female | Veteran | 46 | 29:10 | ||
| 43 | Stephen | Scott | Stockton Wheelers CC | Male | Veteran | 65 | 29:12 | |
| 44 | Jake | Parker | Gosforth RC | Male | Juvenile | 13 | 29:16 | |
| 45 | Kimberley | Gray | Richmond CC | Female | Senior | 36 | 29:35 | |
| 46 | Finlay | Davies | Cleveland Tri | Male | Junior | 17 | 29:54 | |
| 47 | Ben | Davies | Redcar Tri | Male | Veteran | 52 | 29:56 | |
| 48 | Tim | West | Male | Senior | 39 | 30:17 | ||
| 49 | Joe | Applegarth | Durham Triathlon Club | Male | Veteran | 82 | 30:26 | |
| 50 | Lewis | Bailie | Tyneside Vagabonds CC | Male | Juvenile | 10 | 30:27 | |
| 51 | Matthew | Best | Manilla Cycling | Male | Juvenile | 10 | 30:28 | |
| 52 | Stephen | McAllister | Male | Veteran | 56 | 30:34 | ||
| 53 | Paul | Roberts | Male | Veteran | 57 | 30:46 | ||
| 54 | Ethan | Hunt | Tyneside Vagabonds CC | Male | Juvenile | 13 | 30:48 | |
| 55 | Fiona | Shentonn | Durham Triathlon Club | Female | Veteran | 63 | 30:51 | |
| 56 | Katie | Walton | Durham Triathlon Club | Female | Veteran | 41 | 30:59 | |
| =57 | Vicky | Miller | Cleveland Coureurs | Female | Veteran | 54 | 31:21 | |
| =57 | Harrison | Huntley | Tyneside Vagabonds CC | Male | Juvenile | 11 | 31:21 | |
| 59 | Kirstie | Sutherland | Hetton Hawks CC | Female | Veteran | 50 | 31:38 | |
| 60 | Diane | Lockhart | Female | Veteran | 41 | 31:44 | ||
| 61 | Ian | MacKenzie | Durham Triathlon Club | Male | Veteran | 71 | 31:48 | |
| 62 | Simon | Farley Smith | Male | Veteran | 49 | 31:49 | ||
| 63 | Harry | Nellis | Hetton Hawks CC | Male | Juvenile | 12 | 32:06 | |
| 64 | Euan | Jack | Manilla Cycling | Male | Juvenile | 12 | 32:28 | |
| 65 | Simon | Carter | Hetton Hawks CC | Male | Veteran | 48 | 32:38 | |
| 66 | Erica | Short | Darlington Cycling Club | Female | Veteran | 73 | 33:05 | |
| 67 | Stephanie | Barlow | Female | Veteran | 49 | 33:14 | ||
| 68 | Paul | Dawson | VTTA (North) | Male | Veteran | 61 | 33:50 | Trike |
| 69 | James | Starford | Tyneside Vagabonds CC | Male | Juvenile | 11 | 34:51 | |
| 70 | Claudia | Davies | Cleveland Wheelers CC | Female | Juvenile | 13 | 35:38 | |
| 71 | Lisa | Alderson | Female | Veteran | 46 | 36:23 | ||
| 72 | Barry | Smith | Male | Veteran | 64 | 36:44 | ||
| 73 | Arwen | Henderson | Hetton Hawks CC | Female | Juvenile | 10 | 38:01 | |
| 74 | Jessica | Belbin | AIMS Cycling | Female | Juvenile | 10 | 38:40 | |
| 75 | Darren | Alderson | Male | Veteran | 59 | 39:53 | ||
| 76 | Indianna | Gray | Richmond Tri | Female | Juvenile | 10 | 46:15 | |
| 77 | Edward | Gospel | Male | Juvenile | 55:57 | |||
| 78 | Ranulph | Gray | Male | Juvenile | 8 | 37:37 | 4 Laps |
August 17, 2022
