
News & Features
All Results Croft 10 Mile Time Trial 19th July 2023
All Results - Bike catogory only for Junior and Juvenile Championship
| Position | Name | Club | Gender | Category | Age | Bike Type | Time | |
| 1 | Adrian | Dent | Team Ohten Aveas | Male | Veteran | 62 | 22:12 | |
| 2 | Jonathan | Robinson | Army Cycling | Male | Veteran | 53 | 22:17 | |
| 3 | Simon | Muir | Reifen Racing | Male | Veteran | 52 | 22:34 | |
| 4 | Cillian | Lewis | Manilla Cycling | Male | Juvenile | 15 | TT | 22:36 |
| 5 | Lee | Morley | Hartlepool CC | Male | Veteran | 51 | 23:08 | |
| 6 | Wayne | Coates | Team Bottrill | Male | Veteran | 64 | 23:10 | |
| 7 | Shaun | Wakes | Ferryhill Wheelers | Male | Veteran | 55 | 23:15 | |
| 8 | Mark | Campbell | Fietsen Tempo | Male | Veteran | 57 | 23:26 | |
| 9 | Gordon | Mitchell | Stockton Wheelers CC | Male | Veteran | 46 | 23:33 | |
| =10 | James | Dickson | AIMS Cycling | Male | Veteran | 41 | 23:49 | |
| =10 | David | Hird | Hambleton RC | Male | Veteran | 47 | 23:49 | |
| 12 | Graeme | Carter | Stockton Wheelers CC | Male | Veteran | 49 | 24:07 | |
| 13 | Mason | Bulfin | Manilla Cycling | Male | Juvenile | 15 | TT | 24:11 |
| 14 | Jamie | Corcoran | Stockton Wheelers CC | Male | Veteran | 51 | 24:37 | |
| 15 | Ian | Gaskins | Zurbaran Racing | Male | Veteran | 48 | 24:40 | |
| 16 | Marc | Best | Manilla Cycling | Male | Veteran | 45 | 24:43 | |
| 17 | Lewis | Maynard | Cleveland Wheelers CC | Male | Juvenile | 14 | TT | 24:45 |
| 18 | Paul | Jenkinson | Male | Senior | 35 | 24:47 | ||
| 19 | Ian | Hutchinson | Cleveland Wheelers CC | Male | Veteran | 67 | 24:48 | |
| =20 | Mark | Bailie | Tyneside Vagabonds CC | Male | Veteran | 44 | 24:50 | |
| =20 | Mike | Dunn | Male | Veteran | 73 | 24:50 | ||
| 22 | Steven | Johnson | Cleveland Tri | Male | Veteran | 44 | 24:51 | |
| 23 | Paul | Sander | Stockton Wheelers CC | Male | Veteran | 67 | 24:59 | |
| 24 | Gordon | Johnson | Clifton CC York | Male | Veteran | 58 | 25:00 | |
| =25 | Mark | Brownless | Darlington Cycling Club | Male | Veteran | 52 | 25:11 | |
| =25 | Mark | Payne | Male | Veteran | 54 | 25:11 | ||
| 27 | Ewan | Whiting | Manilla Cycling | Male | Juvenile | 13 | RB | 25:13 |
| 28 | Lee | Kermode | Richmond CC | Male | Veteran | 40 | 25:28 | |
| 29 | Richard | Weatherall | Cleveland Wheelers CC | Male | Veteran | 62 | 25:35 | |
| 30 | Alexander | Chalton | Manilla Cycling | Male | Juvenile | 15 | RB | 25:38 |
| 31 | Russell | Wright | Manilla Cycling | Male | Senior | 39 | 25:39 | |
| 32 | Andrew | Harland | Darlington Tri Club | Male | Veteran | 56 | 25:47 | |
| 33 | Steven | Major | Male | Veteran | 43 | 26:10 | ||
| 34 | Graeme | Walton | Durham Triathlon Club | Male | Veteran | 51 | 26:15 | |
| 35 | Andrew | Watt | Cleveland Wheelers CC | Male | Senior | 39 | 26:16 | |
| 36 | Jacob | Davison | Durham Triathlon Club | Male | Junior | 17 | tt | 26:18 |
| =37 | Sarah | Foulds | Velo Culture | Female | Veteran | 42 | 26:27 | |
| =37 | Stephanie | Stephenson | Richmond CC | Female | Veteran | 50 | 26:27 | |
| 39 | Neil | Garthwaite | Durham Triathlon Club | Male | Veteran | 53 | 26:31 | |
| 40 | David | Jeffery | Male | Veteran | 40 | 26:34 | ||
| 41 | Matthew | Best | Manilla Cycling | Male | Juvenile | 11 | RB | 26:47 |
| 42 | William | Lamb | Richmond Tri | Male | Veteran | 45 | 26:55 | |
| 43 | Kieran | Brownless | Darlington Cycling Club | Male | Senior | 19 | 27:13 | |
| 44 | Peter | Milburn | Ferryhill Wheelers | Male | Veteran | 63 | 27:17 | |
| 45 | Matthew | Gospel | Male | Senior | 39 | 27:31 | ||
| 46 | Carl | Maynard | Cleveland Wheelers CC | Male | Veteran | 49 | 27:41 | |
| 47 | Ian | Saxon | Aycliffe Velo | Male | Veteran | 50 | 27:42 | |
| 48 | Yoko | Okada | Durham Triathlon Club | Female | Veteran | 40 | 27:52 | |
| 49 | Graeme | Davison | Male | Veteran | 57 | 28:26 | ||
| 50 | Leanne | Mitchell | Stockton Wheelers CC | Female | Senior | 36 | 28:33 | |
| 51 | Tracy | Henderson | Female | Veteran | 47 | 28:36 | ||
| 52 | Ian | Brown | Male | Veteran | 60 | 28:45 | ||
| 53 | Doug | Harris | Cleveland Wheelers CC | Male | Veteran | 67 | 28:51 | |
| 54 | Sue | Wood | Aycliffe Velo | Female | Veteran | 55 | 28:56 | |
| 55 | Isaac | Lamb | Richmond Tri | Male | Juvenile | 14 | RB | 29:04 |
| 56 | Mark | Whiting | Manilla Cycling | Male | Veteran | 49 | 29:11 | |
| 57 | Geoffrey | Armstrong | Male | Veteran | 60 | 29:23 | ||
| 58 | Lewis | Bailie | Tyneside Vagabonds CC | Male | Juvenile | 11 | RB | 29:55 |
| 59 | Chris | Graham | Tyneside Vagabonds CC | Male | Senior | 38 | 30:01 | |
| 60 | Jessica | Pawley | Female | Senior | 26 | 30:20 | ||
| 61 | Annabella | Carter | Manilla Cycling | Female | Juvenile | 11 | RB | 30:30 |
| 62 | Theo | Carter | Manilla Cycling | Male | Juvenile | 9 | RB | 30:44 |
| 63 | Andrew | Brown | Stockton Wheelers CC | Male | Veteran | 50 | 30:49 | |
| 64 | Wilf | Lamb | Richmond Tri | Male | Juvenile | 12 | RB | 30:53 |
| 65 | Hannah | Munro | Richmond Tri | Female | Veteran | 46 | 31:23 | |
| 66 | Katy | Walton | Durham Triathlon Club | Female | Veteran | 42 | 31:27 | |
| 67 | Paul | Dawson | VTTA (North) | Male | Veteran | 62 | Trike | 31:34 |
| 68 | Jacob | Brown | Stockton Wheelers CC | Male | Juvenile | 10 | RB | 33:36 |
| 69 | Ellen Ann | Finningham | Durham Triathlon Club | Female | Veteran | 72 | 34:01 | |
| 70 | Heather | Bailie | Tyneside Vagabonds CC | Female | Juvenile | 9 | RB | 34:34 |
| 71 | Dylan | Hall | Richmond CC | Male | Juvenile | 11 | RB | 34:35 |
| 72 | Barry | Smith | Male | Veteran | 65 | 35:41 | ||
| 73 | Erin | Graham | Tyneside Vagabonds CC | Female | Juvenile | 8 | RB | 35:54 |
| 74 | Arwen | Henderson | Hetton Hawks CC | Female | Juvenile | 10 | RB | 38:58 |
| 75 | Isla | Mitchell | Stockton Wheelers CC | Female | Juvenile | 7 | RB | 41:24 |
| 76 | Dean | Cunningham | Richmond CC | Male | Junior | 16 | TT | dnf |
| 77 | Harrison | Huntley | Tyneside Vagabonds CC | Male | Juvenile | 11 | RB | dnf |
| 78 | Rebecca | Newark | Velo Bavarian | Female | Senior | 24 | dnf | |
| 79 | Noel | Schuler | Aycliffe Velo | Male | Veteran | 58 | dnf? |
July 19, 2023
