
News & Features
All Results Croft 10 Mile Time Trial 10th May 2023
All Riders Results
| Position | Name | Club | Category | Category | Age | Time | Notes | |
| 1 | Matthew | Brennan | Team Bottrill | Male | Junior | 17 | 19:52 | |
| 2 | Marcel | Schubert | Darlington Cycling Club | Male | Veteran | 41 | 20:55 | |
| 3 | Luca | Bednarek | Kirklees Cycling Academy | Male | Juvenile | 15 | 21:31 | |
| 4 | Cillian | Lewis | Manilla Cycling | Male | Juvenile | 15 | 22:18 | |
| 5 | Lee | Morley | Hartlepool CC | Male | Veteran | 51 | 22:28 | |
| =6 | Joe | Tabachnik | Durham University Cycling Club | Male | Senior | 20 | 22:33 | |
| =6 | Emily | Meakin | AWOL O’Shea Worx | Female | Senior | 34 | 22:33 | |
| 8 | Josef | Murray | AIMS Cycling | Male | Senior | 27 | 22:47 | |
| 9 | Toby | Simpson | Fietsen Tempo | Male | Senior | 18 | 23:01 | |
| 10 | Dean | Higham | Darlington Cycling Club | Male | Senior | 39 | 23:13 | |
| 11 | Ben | Hethrington | Hubb Wattshop | Male | Senior | 27 | 23:16 | |
| 12 | Wayne | Coates | Team Bottrill | Male | Veteran | 64 | 23:21 | |
| 13 | Mark | Campbell | Fietsen Tempo | Male | Veteran | 57 | 23:25 | |
| 14 | Shaun | Wakes | Ferryhill Wheelers | Male | Veteran | 54 | 23:46 | |
| =15 | Mike | Dalton | Stockton Wheelers CC | Male | Veteran | 42 | 23:53 | |
| =15 | Mark | Head | Sun City Tri | Male | Veteran | 47 | 23:53 | |
| 17 | Malcolm | Steer | Darlington Cycling Club | Male | Veteran | 58 | 24:06 | |
| 18 | Martin | Hibbert | Stockton Wheelers CC | Male | Veteran | 55 | 24:15 | |
| 19 | Alex | Ingham | AIMS Cycling | Male | Veteran | 49 | 24:17 | |
| 20 | David | Bulfin | Manilla Cycling | Male | Juvenile | 15 | 24:18 | |
| 21 | Matthew | Daley | Male | Veteran | 40 | 24:40 | ||
| 22 | Alex | Boyer | Racing Metro 15 | Male | Juvenile | 15 | 24:42 | |
| 23 | Paul | Sander | Stockton Wheelers CC | Male | Veteran | 67 | 24:46 | |
| 24 | Dugan | Collins | Zurbaran Racing | Male | Veteran | 57 | 25:00 | |
| 25 | Richard | Howe | Bishop Auckland CC | Male | Veteran | 65 | 25:02 | |
| =26 | Marc | Best | Manilla Cycling | Male | Veteran | 45 | 25:03 | |
| =26 | David | Hird | Hambleton RC | Male | Veteran | 47 | 25:03 | |
| 28 | Lewis | Maynard | Cleveland Wheelers CC | Male | Juvenile | 14 | 25:10 | |
| 29 | Ian | Hutchinson | Cleveland Wheelers CC | Male | Veteran | 67 | 25:11 | |
| 30 | James | Dickson | AIMS Cycling | Male | Veteran | 41 | 25:13 | |
| =31 | Mark | Payne | Male | Veteran | 54 | 25:18 | ||
| =31 | Ian | Gaskins | Zurbaran Racing | Male | Veteran | 48 | 25:18 | |
| 33 | Robert | Brown | Manilla Cycling | Male | Veteran | 42 | 25:20 | |
| 34 | Mark | Brownless | Darlington Cycling Club | Male | Veteran | 52 | 25:43 | |
| 35 | Phil | Edditts | Stockton Wheelers CC | Male | Senior | 39 | 25:44 | |
| =36 | Jamie Tony |
Corcoran Harrison |
Stockton Wheelers CC Stockton Wheelers CC |
Male Male |
25:49 | Tandem | ||
| =36 | Pierre | Hofnsblow | Durham University Cycling Club | Male | Senior | 20 | 25:49 | |
| 38 | Stuart | Anderson | Muckle Cycle Club | Male | Veteran | 40 | 25:53 | |
| 39 | Andrew | Benett | Male | Veteran | 55 | 25:56 | ||
| =40 | Ewan | Whiting | Manilla Cycling | Male | Juvenile | 13 | 26:14 | |
| =40 | Neil | Baker | Stockton Wheelers CC | Male | Veteran | 41 | 26:14 | |
| 42 | Lee | Roxby | Stockton Wheelers CC | Male | Veteran | 51 | 26:17 | |
| 43 | Dean | Cunningham | Richmond CC | Male | Junior | 16 | 26:22 | |
| 44 | Joel | Gibbon | Hetton Hawks CC | Male | Juvenile | 14 | 26:34 | |
| 45 | Kate | Sanderson | Cleveland Wheelers CC | Female | Veteran | 55 | 26:36 | |
| 46 | Mark | Bailie | Tyneside Vagabonds CC | Male | Veteran | 44 | 26:40 | |
| 47 | Sarah | Foulds | Velo Culture | Female | Veteran | 42 | 26:46 | |
| 48 | Steven | Major | Male | Veteran | 43 | 26:51 | ||
| 49 | Shaun | Breveton | Male | Senior | 34 | 26:52 | ||
| 50 | Leo | Ferrier | Darlington Cycling Club | Male | Junior | 17 | 27:01 | |
| 51 | Jane | Spink | Female | Veteran | 45 | 27:06 | ||
| 52 | Melanie | Hall | North Tyneside Riders CC | Female | Veteran | 41 | 27:07 | |
| 53 | Jacob | Davison | Durham Triathlon Club | Male | Junior | 17 | 27:10 | |
| 54 | Edwin | Squire | Stockton Wheelers CC | Male | Veteran | 51 | 27:13 | |
| 55 | Drew | Rivans | Male | Veteran | 44 | 27:21 | ||
| 56 | Andrew | Harland | Darlington Tri Club | Male | Veteran | 55 | 27:22 | |
| 57 | Darren | Chapman | Darlington Tri Club | Male | Veteran | 58 | 27:23 | |
| 58 | Neil | Garthwaite | Durham Triathlon Club | Male | Veteran | 53 | 27:27 | |
| 59 | Steven | Sturman | Durham Triathlon Club | Male | Veteran | 50 | 27:29 | |
| 60 | Lucy | Raper | Tyneside Vagabonds CC | Female | Juvenile | 10 | 27:43 | |
| 61 | John-Paul | Bednarek | Jackpot Racing | Male | Veteran | 43 | 27:45 | |
| 62 | David | Lowes | Stockton Wheelers CC | Male | Veteran | 60 | 27:51 | |
| 63 | Ray | Hall | Adept Cycling | Male | Senior | 62 | 27:55 | |
| 64 | Chris | Winter | Tyneside Vagabonds CC | Male | Veteran | 45 | 27:56 | |
| 65 | Peter | Milburn | Ferryhill Wheelers | Male | Veteran | 63 | 28:02 | |
| 66 | Michael | Braham | Male | Senior | 32 | 28:07 | ||
| =67 | Shaun | Crozien | Durham Triathlon Club | Male | Veteran | 58 | 28:12 | |
| =67 | Jake | Brown | Male | Senior | 27 | 28:12 | ||
| 69 | Andy | Walker | Male | Veteran | 58 | 28:14 | ||
| 70 | Matthew | Gospel | Male | Senior | 39 | 28:16 | ||
| 71 | Zack | Stobbs | Tyneside Vagabonds CC | Male | Juvenile | 14 | 28:22 | |
| 72 | Kimberley | Gray | Richmond CC | Female | Senior | 37 | 28:26 | |
| 73 | Jed | Winter | Tyneside Vagabonds CC | Male | Juvenile | 14 | 28:35 | |
| 74 | Matthew | Best | Manilla Cycling | Male | Juvenile | 11 | 28:39 | |
| 75 | Tracy | Henderson | Female | Veteran | 47 | 28:59 | ||
| 76 | Ambrose | Drane | Male | Veteran | 55 | 29:02 | ||
| 77 | Zara | Jones | Darlington Trathlon Club | Female | Juvenile | 15 | 29:10 | |
| 78 | Graeme | Davison | Male | Veteran | 56 | 29:16 | ||
| 79 | Sue | Wood | Female | Veteran | 55 | 29:19 | ||
| 80 | Ian | Brown | Male | Veteran | 60 | 29:20 | ||
| 81 | David | King | VC Briganti | Male | Veteran | 76 | 29:23 | |
| 82 | Alistair | Bowden | Male | Veteran | 49 | 29:26 | ||
| 83 | Mark | Atkin | Manilla Cycling | Male | Veteran | 48 | 29:33 | |
| 84 | Mark | Whiting | Manilla Cycling | Male | Veteran | 49 | 29:44 | |
| 85 | Jayne | Dickens | Durham Triathlon Club | Female | Veteran | 53 | 29:53 | |
| 86 | Monty | Bowden | Male | Juvenile | 11 | 29:57 | ||
| 87 | Mike | Jones | Male | Veteran | 50 | 30:08 | ||
| 88 | Lesley | Wilkinson | Durham Triathlon Club | Female | Veteran | 55 | 30:29 | |
| 89 | Cheryl | Murray | Stockton Wheelers CC | Female | Veteran | 40 | 30:56 | |
| 90 | Lewis | Bailie | Tyneside Vagabonds CC | Male | Juvenile | 11 | 31:02 | |
| 91 | Vanessa | Cox | Manilla Cycling | Female | Veteran | 53 | 31:12 | |
| 92 | Andrew | Brown | Stockton Wheelers CC | Male | Veteran | 50 | 31:13 | |
| =93 | Harrison | Huntley | Tyneside Vagabonds CC | Male | Juvenile | 11 | 31:24 | |
| =93 | Mary-Ellen | Howe | Bishop Auckland CC | Female | Veteran | 58 | 31:24 | |
| 95 | Harry | Drane | Hetton Hawkess | Male | Juvenile | 14 | 31:40 | |
| 96 | Barry | Fairbairn | Stockton Wheelers CC | Male | Veteran | 54 | 32:28 | |
| 97 | Erin | Graham | Tyneside Vagabonds CC | Female | Juvenile | 8 | 32:38 | |
| 98 | Jayne | Rudd | Female | Senior | 34 | 32:44 | ||
| 99 | Paul | Dawson | VTTA (North) | Male | Veteran | 62 | 33:03 | Trike |
| 100 | Erica | Short | Darlington Cycling Club | Female | Veteran | 74 | 33:18 | |
| 101 | Alfie | Brown | Manilla Cycling | Male | Juvenile | 8 | 33:32 | |
| 102 | Julie Ann | Edwards | Manilla Cycling | Female | Veteran | 46 | 33:50 | |
| 103 | Finley | Gibbon | Hetton Hawks CC | Male | Juvenile | 10 | 34:32 | |
| 104 | James | Starford | Tyneside Vagabonds CC | Male | Juvenile | 12 | 34:33 | |
| 105 | William | Anderson | Tyneside Vagabonds CC | Male | Juvenile | 8 | 34:44 | |
| 106 | Barry | Smith | Male | Veteran | 65 | 34:58 | ||
| 107 | Heather | Bailie | Tyneside Vagabonds CC | Female | Juvenile | 10 | 35:48 | |
| 108 | Joe | Applegarth | Durham Triathlon Club | Male | Veteran | 83 | 36:37 | |
| 109 | Dylan | Hall | Richmond CC | Male | Juvenile | 11 | 36:44 | |
| 110 | Jacob | Brown | Stockton Wheelers CC | Male | Juvenile | 10 | 37:12 | |
| 111 | Arwen | Henderson | Hetton Hawks CC | Female | Juvenile | 10 | 37:20 | |
| 112 | Gary | Crane | Male | Veteran | 56 | 37:36 | ||
| 113 | Emma | Winter | Tyneside Vagabonds CC | Female | Veteran | 8 | 40:43 | |
| 114 | Liam | Pattinson | Manilla Cycling | Male | Juvenile | 12 | 42:18 | |
| 115 | Reuben | Squire | Stockton Wheelers CC | Male | Junior | 16 | 52:13 | |
| 116 | Lowery | Atkin | Manilla Cycling | Female | Juvenile | 9 | 34:12 | 4 Laps |
May 10, 2023
