We use cookies on this website to personalize your experience and track site usage. To learn more, please visit our cookies policy.
Cambridgeshire | 50 miles | F2/50
| Position | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Naomi De PenningtonDRAG2ZERO | Veteran | 1:47:50 |
| 2nd | Chris MurrayArmy Cycling | Veteran | 1:52:19 |
| 3rd | Claire Emons...a3crg | Veteran | 1:57:00 |
| Pos | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Naomi De PenningtonDRAG2ZERO | Veteran | 1:47:50 |
| 2nd | Chris MurrayArmy Cycling | Veteran | 1:52:19 |
| 3rd | Claire Emons...a3crg | Veteran | 1:57:00 |
| Position | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Simon ButterissEly & District CC/B&T Motor Repairs | Veteran | 1:52:14 |
| 2nd | Simon BevanCambridge CC | Senior | 2:07:36 |
| 3rd | Mark MalinAmbion Racing Team | Veteran | 2:10:33 |
| Pos | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Simon ButterissEly & District CC/B&T Motor Repairs | Veteran | 1:52:14 |
| 2nd | Simon BevanCambridge CC | Senior | 2:07:36 |
| 3rd | Mark MalinAmbion Racing Team | Veteran | 2:10:33 |
| Position | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Henrik PerssonFTP ( Fulfil The Potential ) Race Team | Veteran | 1:39:40 |
| 2nd | Anthony JonesVMCC powered by Y Beic | Veteran | 1:40:25 |
| 3rd | Simon SmartDRAG2ZERO | Veteran | 1:41:37 |
| Pos | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Henrik PerssonFTP ( Fulfil The Potential ) Race Team | Veteran | 1:39:40 |
| 2nd | Anthony JonesVMCC powered by Y Beic | Veteran | 1:40:25 |
| 3rd | Simon SmartDRAG2ZERO | Veteran | 1:41:37 |
| Position | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | FTP ( Fulfil The Potential ) Race TeamHenrik Persson | Lee Williams | Christian Geldard | 5:19:23 |
| 2nd | Legato Racing Team (LRT)Simon Horsley | Steven Loraine | Susan Semple | 5:49:23 |
| 3rd | Melton Olympic CCMartin Fisher | Mick Stevens | Charlotte Dadd | 5:54:47 |
| Pos | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | FTP ( Fulfil The Potential ) Race TeamHenrik Persson | Lee Williams | Christian Geldard | 5:19:23 |
| 2nd | Legato Racing Team (LRT)Simon Horsley | Steven Loraine | Susan Semple | 5:49:23 |
| 3rd | Melton Olympic CCMartin Fisher | Mick Stevens | Charlotte Dadd | 5:54:47 |
| Position | Name | Machine | Classification | Age Group | Actual Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:39:40 | |
| 2nd | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:40:25 | |
| 3rd | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:41:37 | |
| 4th | Time Trial Bike | Open | Senior | 1:41:58 | |
| 5th | Time Trial Bike | Open | Senior | 1:43:07 | |
| 6th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:43:49 | |
| 7th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:44:31 | |
| 8th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:45:16 | |
| 9th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:45:41 | |
| 10th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:46:19 | |
| 11th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:46:44 | |
| 12th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:47:07 | |
| 13th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:47:15 | |
| 14th | Time Trial Bike | Open | Senior | 1:47:35 | |
| 15th | Time Trial Bike | Female | Veteran | 1:47:50 | |
| 16th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:48:46 | |
| 17th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:49:09 | |
| 18th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:49:22 | |
| 19th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:49:27 | |
| 20th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:49:50 | |
| 21st | Time Trial Bike | Open | Senior | 1:50:00 | |
| 22nd | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:50:13 | |
| 23rd | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:50:36 | |
| 24th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:50:48 | |
| 25th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:50:55 | |
| 26th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:51:30 | |
| 27th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:51:56 | |
| 28th | Road Bike | Open | Veteran | 1:52:14 | |
| 29th | Time Trial Bike | Female | Veteran | 1:52:19 | |
| 30th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:53:11 | |
| 31st | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:53:40 | |
| 32nd | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:53:46 | |
| 33rd | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:54:10 | |
| 34th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:54:30 | |
| 35th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:54:40 | |
| 36th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:54:42 | |
| 37th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:55:01 | |
| 38th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:55:03 | |
| 39th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:56:53 | |
| 40th | Time Trial Bike | Female | Veteran | 1:57:00 | |
| 41st | Time Trial Bike | Open | Senior | 1:57:11 | |
| 42nd | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:57:13 | |
| 43rd | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:57:45 | |
| 44th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:59:09 | |
| 45th | Time Trial Bike | Female | Veteran | 1:59:15 | |
| 46th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 2:01:51 | |
| 47th | Time Trial Bike | Female | Veteran | 2:01:58 | |
| 48th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 2:04:24 | |
| 49th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 2:04:27 | |
| 50th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 2:05:04 | |
| 51st | Time Trial Bike | Female | Veteran | 2:05:23 | |
| 52nd | Time Trial Bike | Female | Veteran | 2:06:39 | |
| 53rd | Time Trial Bike | Open | Veteran | 2:06:53 | |
| 54th | Road Bike | Open | Senior | 2:07:36 | |
| 55th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 2:08:10 | |
| 56th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 2:08:31 | |
| 57th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 2:09:20 | |
| 58th | Road Bike | Open | Veteran | 2:10:33 | |
| 59th | Time Trial Bike | Female | Veteran | 2:10:58 | |
| 60th | Time Trial Bike | Female | Veteran | 2:11:55 | |
| 61st | Time Trial Bike | Female | Veteran | 2:14:48 | |
| 62nd | Time Trial Bike | Female | Veteran | 2:19:20 | |
| 63rd | Time Trial Bike | Open | Veteran | 2:27:35 | |
| 64th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 2:27:44 | |
| 65th | Time Trial Bike | Female | Veteran | 2:30:14 | |
| 66th | Time Trial Bike | Female | Veteran | 2:32:03 | |
| 67th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 2:35:04 | |
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNF | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNF | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNF | ||
| Time Trial Bike | Female | Veteran | DNF | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Female | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Female | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Senior | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Road Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Female | Veteran | DNS |
| Pos | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Henrik PerssonFTP ( Fulfil The Potential ) Race Team | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:39:40 |
| 2nd | Anthony JonesVMCC powered by Y Beic | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:40:25 |
| 3rd | Simon SmartDRAG2ZERO | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:41:37 |
| 4th | Lee WilliamsFTP ( Fulfil The Potential ) Race Team | Open | Senior | Time Trial Bike | 1:41:58 |
| 5th | Samuel WoodfieldRule 28 x ATP Performance | Open | Senior | Time Trial Bike | 1:43:07 |
| 6th | Karl Norris360VRT | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:43:49 |
| 7th | Leon MarshallRoyal Navy Cycling (RNC) | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:44:31 |
| 8th | Tim ButlerGloucester City Cycling Club | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:45:16 |
| 9th | Darran BennettEly & District CC/B&T Motor Repairs | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:45:41 |
| 10th | Peter Main34 Nomads CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:46:19 |
| 11th | Peter YounghusbandPetersfield Triathlon Club | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:46:44 |
| 12th | Simon HorsleyLegato Racing Team (LRT) | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:47:07 |
| 13th | Andrew WenhamShaftesbury CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:47:15 |
| 14th | Shaun JarvisSt Neots CC | Open | Senior | Time Trial Bike | 1:47:35 |
| 15th | Naomi De PenningtonDRAG2ZERO | Female | Veteran | Time Trial Bike | 1:47:50 |
| 16th | David AckerleyStowmarket & District CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:48:46 |
| 17th | Keith DorlingTeam Bottrill | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:49:09 |
| 18th | Sean QuinnLaw Wheelers | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:49:22 |
| 19th | Simon DawCC Sudbury | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:49:27 |
| 20th | Tim RadleyGloucester City Cycling Club | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:49:50 |
| 21st | Tom RidsdaleHigh Wycombe CC | Open | Senior | Time Trial Bike | 1:50:00 |
| 22nd | Kevin WoodSherwood CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:50:13 |
| 23rd | Karl RobertonWorthing Excelsior CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:50:36 |
| 24th | Jeremy RedfordArmy Cycling | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:50:48 |
| 25th | Martin FisherMelton Olympic CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:50:55 |
| 26th | Thomas PfeifferDulwich Paragon CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:51:30 |
| 27th | Michael CostelloRace Hub | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:51:56 |
| 28th | Simon ButterissEly & District CC/B&T Motor Repairs | Open | Veteran | Road Bike | 1:52:14 |
| 29th | Chris MurrayArmy Cycling | Female | Veteran | Time Trial Bike | 1:52:19 |
| 30th | Neil WhiteAmbion Racing Team | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:53:11 |
| 31st | Andrew HallidayWesterley Cycling Club | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:53:40 |
| 32nd | Noah KnockVictoria Cycling Club | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:53:46 |
| 33rd | Peter RichardsIcknield RC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:54:10 |
| 34th | Ian CardyChelmer CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:54:30 |
| 35th | Paul WilliamsonSt Neots CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:54:40 |
| 36th | Mike LogueZeroBC Race Team | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:54:42 |
| 37th | Ian CheesmanWorthing Excelsior CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:55:01 |
| 38th | Peter MadaraszTeam TMC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:55:03 |
| 39th | Steven LoraineLegato Racing Team (LRT) | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:56:53 |
| 40th | Claire Emons...a3crg | Female | Veteran | Time Trial Bike | 1:57:00 |
| 41st | Ferenc FileHorsham Cycling | Open | Senior | Time Trial Bike | 1:57:11 |
| 42nd | Mick StevensMelton Olympic CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:57:13 |
| 43rd | Christian GeldardFTP ( Fulfil The Potential ) Race Team | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:57:45 |
| 44th | Philip JonesPeterborough CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:59:09 |
| 45th | Joanna Cebrat360cycling | Female | Veteran | Time Trial Bike | 1:59:15 |
| 46th | Paul LookeShaftesbury CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 2:01:51 |
| 47th | Sarah HarrisonTrek Sheffield | Female | Veteran | Time Trial Bike | 2:01:58 |
| 48th | Barrie WhittakerLyme Racing Club | Open | Veteran | Time Trial Bike | 2:04:24 |
| 49th | Chris DyasonCambridge CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 2:04:27 |
| 50th | Paul WilliamsHillingdon Triathletes | Open | Veteran | Time Trial Bike | 2:05:04 |
| 51st | Susan SempleLegato Racing Team (LRT) | Female | Veteran | Time Trial Bike | 2:05:23 |
| 52nd | Charlotte DaddMelton Olympic CC | Female | Veteran | Time Trial Bike | 2:06:39 |
| 53rd | Ross AllanSt Christopher's CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 2:06:53 |
| 54th | Simon BevanCambridge CC | Open | Senior | Road Bike | 2:07:36 |
| 55th | Stuart ThompsonVelo Club St Raphael | Open | Veteran | Time Trial Bike | 2:08:10 |
| 56th | Robert BumsteadCC Ashwell | Open | Veteran | Time Trial Bike | 2:08:31 |
| 57th | Simon WardWelland Valley CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 2:09:20 |
| 58th | Mark MalinAmbion Racing Team | Open | Veteran | Road Bike | 2:10:33 |
| 59th | Kathryn SmithSleaford Wheelers Cycling Club | Female | Veteran | Time Trial Bike | 2:10:58 |
| 60th | Sacha TrudeTotal Tri Training | Female | Veteran | Time Trial Bike | 2:11:55 |
| 61st | Joy PayneVTTA (London & Home Counties) | Female | Veteran | Time Trial Bike | 2:14:48 |
| 62nd | Judy ReidIcknield RC | Female | Veteran | Time Trial Bike | 2:19:20 |
| 63rd | Shay GilesThanet RC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 2:27:35 |
| 64th | Garret FayIcknield RC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 2:27:44 |
| 65th | Alison FoxEly & District CC/B&T Motor Repairs | Female | Veteran | Time Trial Bike | 2:30:14 |
| 66th | Jill BartlettHounslow & District Whs | Female | Veteran | Time Trial Bike | 2:32:03 |
| 67th | John J MurphyGloucester City Cycling Club | Open | Veteran | Time Trial Bike | 2:35:04 |
Alastair SempleLegato Racing Team (LRT) | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNF | |
Steve CornishSt Ives CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNF | |
Richard TullyElite Cycling | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNF | |
Jen CleggTeam Bottrill | Female | Veteran | Time Trial Bike | DNF | |
David SmithSleaford Wheelers Cycling Club | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Hannah O'BrienLoose Cannon's Conditioning | Female | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Paul GribbonSouthend Wheelers | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Denise BurrowsAeroCoach | Female | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Nat Orpen-PalmerDulwich Paragon CC | Open | Senior | Time Trial Bike | DNS | |
Iain WilsonIcknield RC | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Roger SheridanNorth Devon Velo | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Nic PillingerSt Neots CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Peter NobleEly & District CC/B&T Motor Repairs | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Dominic HillBec CC | Open | Veteran | Road Bike | DNS | |
Gary PammentCC Sudbury | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Winston SouthwellSheffield Triathlon Club | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Chris JonesBynea Cycling Club | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Tom ThornelyFTP ( Fulfil The Potential ) Race Team | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Rob YoungShaftesbury CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Helen RobyRIDE REVOLUTION COACHING | Female | Veteran | Time Trial Bike | DNS |
| Position | Name | Result |
|---|---|---|
| 1st | Newbury Velo | 1:41:12 |
| 2nd | Sotonia CC | 2:27:13 |
| Pos | Name | Result |
|---|---|---|
| 1st | Newbury Velo | 1:41:12 |
| 2nd | Sotonia CC | 2:27:13 |
Henrik Persson (FTP Race Team) felt he had ‘nothing to lose’ as he took victory by 35 seconds in the Finsbury Park CC 50, while Naomi De Pennington (DRAG2ZERO) was a clear victor in the women’s event.
Veteran rider Persson went quickest on the day in a personal best time of one hour, 39 minutes and 40 seconds.
Despite fading towards the finish De Pennington won the women’s event by over four minutes and also set a personal best of 1-47-50.
The fast F2/50 course saw riders compete out and back along the A428 between Cambourne and Madingley.
Hot conditions greeted riders and a moderate north westerly wind which assisted them on the Caxton Gibbet to Madingley legs and not too troublesome on the returns.
The dreaded prospect of surprise A428 roadworks at Caxton Gibbet did not materialise allowing the event to go ahead.
Despite the event taking place the day before the National 50-mile Championship a strong field of 71 solo riders entered and 67 finished.
Persson finished third in the Welsh CA Championship 100 last weekend and sixth in the …a3crg 50 earlier in the month.
However, the 40-year-old was not to be denied this time out beating Anthony Jones (VMCC powered by Y Beic) into second (1-40-25) and Simon Smart (DRAG2ZERO) in third (1-41-37).
“I can’t look past how most of the best riders were away at the national 50 but still, I was very pleased to score a personal best and a time that I think would have stacked up nicely even if the fastest guys were around,” said Persson.
“I was well ahead of my Spindata prediction and a good minute or so improvement on my personal best.
“I went into it fairly confident after a good results so far this year, including surprising myself at the Welsh 100 last week.
“I just told myself that I had nothing to lose and to go for it, to ride bravely and put in an effort where it matters.
“That was particularly important as whilst the conditions were good with no real wind in either direction, but it was hot so going too hard would be punished.
“I struggled to keep food down during the ride which was a reminder that I’ve got to vary my approach in the hot conditions.”
Meanwhile, pre-race women’s favourite De Pennington took her fourth open win from as many open events this season.
The 47-year-old also won the ECCA 100 in her last open event earlier this month and was a clear winner on this occasion.
Fellow veteran Chris Murray (Army Cycling) led the battle behind placing second in 1-52-19, while Claire Emons (...a3crg) finished third (1-57-00).
“It was a lovely warm day, and not too windy so great conditions,” said De Pennington.
“It was only my third attempt racing the distance and a personal best by a good margin so I was pretty satisfied with the result.
“I thought I might just make 45 kilometres per hour average speed but faded a bit towards the end having gone out full beans.
“The event was really well run and I had the opportunity to meet, chat to and get advice from some really interesting fellow time trialists which is always great.”
* All reports are copyright of Cycling Time Trials/Snowdon Sports. Not to be used without permission.
Results:
Open:
1 Henrik Persson (FTP Race Team) 1:39.40
2 Anthony Jones (VMCC powered by Y Beic) 1:40.25
3 Simon Smart (DRAG2ZERO) 1:41.37
4 Lee Williams (FTP Race Team) 1:41.58
5 Samuel Woodfield (Rule 28 x ATP Performance) 1:43.07
6 Karl Norris (360VRT) 1:43.49
7 Leon Marshall (Royal Navy Cycling (RNC) 1:44.31
8 Tim Butler (Gloucester City Cycling Club) 1:45.16
9 Darran Bennett (Ely & District CC) 1:45.41
10 Peter Main (34 Nomads CC) 1:46.19
Women:
1 Naomi De Pennington (DRAG2ZERO) 1:47.50
2 Chris Murray (Army Cycling) 1:52.19
3 Claire Emons (...a3crg) 1:57.00
4 Joanna Cebrat (360cycling) 1:59.15
5 Sarah Harrison (Trek Sheffield) 2:01.58
6 Susan Semple (Legato Racing Team (LRT) 2:05.23
7 Charlotte Dadd (Melton Olympic CC) 2:06.39
8 Kathryn Smith (Sleaford Wheelers CC) 2:10.58
9 Sacha Trude (Total Tri Training) 2:11.55
10 Joy Payne (VTTA London & Home Counties) 2:14.48