We use cookies on this website to personalize your experience and track site usage. To learn more, please visit our cookies policy.
Northumberland | 21 miles | M21
| Position | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Lucy SiddleReifen Racing | Veteran | 0:59:18 |
| 2nd | Louise BurnieBlaydon CC | Veteran | 1:00:30 |
| 3rd | Teri BaylissReifen Racing | Veteran | 1:01:31 |
| Pos | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Lucy SiddleReifen Racing | Veteran | 0:59:18 |
| 2nd | Louise BurnieBlaydon CC | Veteran | 1:00:30 |
| 3rd | Teri BaylissReifen Racing | Veteran | 1:01:31 |
| Position | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Freya JohnsonGosforth RC | Junior | 0:59:55 |
| Pos | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Freya JohnsonGosforth RC | Junior | 0:59:55 |
| Position | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Alexander StoreyGS Metro | Senior | 0:48:13 |
| 2nd | Lee CuthbertsonMuckle Cycle Club | Senior | 0:49:52 |
| 3rd | Hugo StoreyMuckle Cycle Club | Senior | 0:50:00 |
| Pos | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Alexander StoreyGS Metro | Senior | 0:48:13 |
| 2nd | Lee CuthbertsonMuckle Cycle Club | Senior | 0:49:52 |
| 3rd | Hugo StoreyMuckle Cycle Club | Senior | 0:50:00 |
| Position | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Lewis WakeTeam Kirkley Cycles | Senior | 0:45:53 |
| 2nd | John BowmanMuckle Cycle Club | Veteran | 0:45:58 |
| 3rd | John RoutledgeGTR - Return To Life p/b Streamline | Veteran | 0:46:02 |
| Pos | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Lewis WakeTeam Kirkley Cycles | Senior | 0:45:53 |
| 2nd | John BowmanMuckle Cycle Club | Veteran | 0:45:58 |
| 3rd | John RoutledgeGTR - Return To Life p/b Streamline | Veteran | 0:46:02 |
| Position | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Muckle Cycle ClubJohn Bowman | Darren Robson | Lee Cuthbertson | 2:25:25 |
| 2nd | GS MetroPhilip Kennell | Alexander Storey | Michael Charlton | 2:27:40 |
| 3rd | Muckle Cycle ClubHugo Storey | Colin Atkinson | Philip Gilbanks | 2:35:22 |
| Pos | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Muckle Cycle ClubJohn Bowman | Darren Robson | Lee Cuthbertson | 2:25:25 |
| 2nd | GS MetroPhilip Kennell | Alexander Storey | Michael Charlton | 2:27:40 |
| 3rd | Muckle Cycle ClubHugo Storey | Colin Atkinson | Philip Gilbanks | 2:35:22 |
| Position | Name | Machine | Classification | Age Group | Actual Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Time Trial Bike | Open | Senior | 0:45:53 | |
| 2nd | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:45:58 | |
| 3rd | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:46:02 | |
| 4th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:46:09 | |
| 5th | Time Trial Bike | Open | Senior | 0:46:34 | |
| 6th | Time Trial Bike | Open | Senior | 0:46:49 | |
| 7th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:47:41 | |
| 8th | Road Bike | Open | Senior | 0:48:13 | |
| 9th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:49:35 | |
| 10th | Road Bike | Open | Senior | 0:49:52 | |
| 11th | Road Bike | Open | Senior | 0:50:00 | |
| 12th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:50:22 | |
| 13th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:50:39 | |
| 14th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:50:42 | |
| 15th | Road Bike | Open | Veteran | 0:51:15 | |
| 16th | Road Bike | Open | Senior | 0:51:17 | |
| 17th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:51:28 | |
| 18th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:51:32 | |
| 19th | Time Trial Bike | Open | Senior | 0:51:46 | |
| 20th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:51:50 | |
| 21st | Road Bike | Open | Veteran | 0:53:24 | |
| 22nd | Time Trial Bike | Open | Senior | 0:53:50 | |
| 23rd | Road Bike | Open | Veteran | 0:54:14 | |
| 24th | Road Bike | Open | Senior | 0:54:16 | |
| 25th | Road Bike | Open | Veteran | 0:54:26 | |
| 26th | Road Bike | Open | Veteran | 0:54:34 | |
| 27th | Road Bike | Open | Veteran | 0:54:36 | |
| 28th | Road Bike | Open | Veteran | 0:55:26 | |
| 29th | Time Trial Bike | Open | Senior | 0:55:30 | |
| 30th | Road Bike | Open | Senior | 0:55:34 | |
| 31st | Road Bike | Open | Youth | 0:55:38 | |
| 32nd | Time Trial Bike | Open | Senior | 0:55:50 | |
| 33rd= | Road Bike | Open | Veteran | 0:55:57 | |
| 33rd= | Road Bike | Open | Veteran | 0:55:57 | |
| 35th | Time Trial Bike | Open | Senior | 0:55:59 | |
| 36th | Road Bike | Open | Veteran | 0:56:13 | |
| 37th | Road Bike | Open | Senior | 0:56:17 | |
| 38th= | Road Bike | Open | Veteran | 0:57:35 | |
| 38th= | Road Bike | Open | Veteran | 0:57:35 | |
| 40th | Road Bike | Open | Veteran | 0:57:42 | |
| 41st | Road Bike | Female | Veteran | 0:59:18 | |
| 42nd | Time Trial Bike | Female | Junior | 0:59:55 | |
| 43rd | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:00:17 | |
| 44th | Road Bike | Female | Veteran | 1:00:30 | |
| 45th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:01:22 | |
| 46th | Road Bike | Female | Veteran | 1:01:31 | |
| 47th | Road Bike | Female | Espoir | 1:02:05 | |
| 48th | Road Bike | Open | Veteran | 1:02:32 | |
| 49th | Road Bike | Female | Veteran | 1:03:00 | |
| 50th | Road Bike | Female | Junior | 1:03:02 | |
| 51st | Road Bike | Open | Veteran | 1:03:24 | |
| 52nd | Road Bike | Female | Veteran | 1:03:31 | |
| 53rd | Road Bike | Open | Veteran | 1:05:00 | |
| 54th | Road Bike | Open | Veteran | 1:07:38 | |
| 55th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:08:53 | |
| 56th | Road Bike | Female | Veteran | 1:09:18 | |
| 57th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 1:10:13 | |
| 58th | Road Bike | Open | Veteran | 1:14:27 | |
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNF | ||
| Road Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Road Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Road Bike | Female | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Senior | DNS | ||
| Road Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Road Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Senior | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Female | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Road Bike | Female | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS |
| Pos | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Lewis WakeTeam Kirkley Cycles | Open | Senior | Time Trial Bike | 0:45:53 |
| 2nd | John BowmanMuckle Cycle Club | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:45:58 |
| 3rd | John RoutledgeGTR - Return To Life p/b Streamline | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:46:02 |
| 4th | Kris WhitelawVector Racing | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:46:09 |
| 5th | Adam SmithTeam Kirkley Cycles | Open | Senior | Time Trial Bike | 0:46:34 |
| 6th | Terry WilkinsonGTR - Return To Life p/b Streamline | Open | Senior | Time Trial Bike | 0:46:49 |
| 7th | Philip KennellGS Metro | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:47:41 |
| 8th | Alexander StoreyGS Metro | Open | Senior | Road Bike | 0:48:13 |
| 9th | Darren RobsonMuckle Cycle Club | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:49:35 |
| 10th | Lee CuthbertsonMuckle Cycle Club | Open | Senior | Road Bike | 0:49:52 |
| 11th | Hugo StoreyMuckle Cycle Club | Open | Senior | Road Bike | 0:50:00 |
| 12th | Stephen BoxallHoughton CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:50:22 |
| 13th | Chris MatherDerwentside CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:50:39 |
| 14th | Garry GreenawayVanelli-Project GO | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:50:42 |
| 15th | Dominic MunnellyEMC Cycling | Open | Veteran | Road Bike | 0:51:15 |
| 16th | Simon CrispGosforth RC | Open | Senior | Road Bike | 0:51:17 |
| 17th | Simon EmsleyTeam VC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:51:28 |
| 18th | Colin AtkinsonMuckle Cycle Club | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:51:32 |
| 19th | Michael CharltonGS Metro | Open | Senior | Time Trial Bike | 0:51:46 |
| 20th | Christopher BeatyGS Metro | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:51:50 |
| 21st | Richard SkinnerReifen Racing | Open | Veteran | Road Bike | 0:53:24 |
| 22nd | Philip GilbanksMuckle Cycle Club | Open | Senior | Time Trial Bike | 0:53:50 |
| 23rd | Lee RiddenReifen Racing | Open | Veteran | Road Bike | 0:54:14 |
| 24th | Max GottMuckle Cycle Club | Open | Senior | Road Bike | 0:54:16 |
| 25th | Ian GallonNorth Tyneside Riders CC | Open | Veteran | Road Bike | 0:54:26 |
| 26th | John DavidsonReifen Racing | Open | Veteran | Road Bike | 0:54:34 |
| 27th | Chris WannEMC Cycling | Open | Veteran | Road Bike | 0:54:36 |
| 28th | David JonesEMC Cycling | Open | Veteran | Road Bike | 0:55:26 |
| 29th | Greg Paton-KerrAllen Valley Velo | Open | Senior | Time Trial Bike | 0:55:30 |
| 30th | Charles KennyBootleggers Cycle Club | Open | Senior | Road Bike | 0:55:34 |
| 31st | Matthew MatherDerwentside CC | Open | Youth | Road Bike | 0:55:38 |
| 32nd | Scott WaltonTyne Tri | Open | Senior | Time Trial Bike | 0:55:50 |
| 33rd= | Kenny McLellanReifen Racing | Open | Veteran | Road Bike | 0:55:57 |
| 33rd= | Tom GuySunderland Clarion | Open | Veteran | Road Bike | 0:55:57 |
| 35th | Graham SimpsonBerwick Wheelers Cycling Club | Open | Senior | Time Trial Bike | 0:55:59 |
| 36th | Mark WhaleyBlaydon CC | Open | Veteran | Road Bike | 0:56:13 |
| 37th | James HadfieldMuckle Cycle Club | Open | Senior | Road Bike | 0:56:17 |
| 38th= | Stuart DavisonAllen Valley Velo | Open | Veteran | Road Bike | 0:57:35 |
| 38th= | Paul RichardsonDerwentside CC | Open | Veteran | Road Bike | 0:57:35 |
| 40th | Christian RobertsAllen Valley Velo | Open | Veteran | Road Bike | 0:57:42 |
| 41st | Lucy SiddleReifen Racing | Female | Veteran | Road Bike | 0:59:18 |
| 42nd | Freya JohnsonGosforth RC | Female | Junior | Time Trial Bike | 0:59:55 |
| 43rd | Keith SibbaldZeus CRT | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:00:17 |
| 44th | Louise BurnieBlaydon CC | Female | Veteran | Road Bike | 1:00:30 |
| 45th | Keith DavisonHadrian R.T | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:01:22 |
| 46th | Teri BaylissReifen Racing | Female | Veteran | Road Bike | 1:01:31 |
| 47th | Phoebe SkinnerReifen Racing | Female | Espoir | Road Bike | 1:02:05 |
| 48th | James MacLeanBarnesbury CC | Open | Veteran | Road Bike | 1:02:32 |
| 49th | Vanessa ArmstrongBlaydon CC | Female | Veteran | Road Bike | 1:03:00 |
| 50th | Amelia CleatheroReifen Racing | Female | Junior | Road Bike | 1:03:02 |
| 51st | Simon ForresterSouth Shields Velo Cycling Club | Open | Veteran | Road Bike | 1:03:24 |
| 52nd | Angela McGurkBlaydon CC | Female | Veteran | Road Bike | 1:03:31 |
| 53rd | Paul DobbieGosforth RC | Open | Veteran | Road Bike | 1:05:00 |
| 54th | Phil TraversDerwentside CC | Open | Veteran | Road Bike | 1:07:38 |
| 55th | Barry HolyoakSouth Shields Velo Cycling Club | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:08:53 |
| 56th | Michelle HighfieldBerwick Wheelers Cycling Club | Female | Veteran | Road Bike | 1:09:18 |
| 57th | Ray BellDerwentside CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 1:10:13 |
| 58th | Francis SmithDerwentside CC | Open | Veteran | Road Bike | 1:14:27 |
Tim BurdonAllen Valley Velo | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNF | |
Gareth DaviesBarnesbury CC | Open | Veteran | Road Bike | DNS | |
David LaveryNorth Tyneside Riders CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Frank DevlinSouth Shields Velo Cycling Club | Open | Veteran | Road Bike | DNS | |
Caroline CunninghamNorth Tyneside Riders CC | Female | Veteran | Road Bike | DNS | |
Joshua HodgsonGS Metro | Open | Senior | Time Trial Bike | DNS | |
David GoodwinEndurance Academy | Open | Veteran | Road Bike | DNS | |
Nick BadcockAllen Valley Velo | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Iain TurnbullReifen Racing | Open | Veteran | Road Bike | DNS | |
Frank MooreGS Metro | Open | Senior | Time Trial Bike | DNS | |
Howie BuckinghamAllen Valley Velo | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Richard GlennieBarnesbury CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Adele McAleerTeam VC | Female | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Justin HeathNorth Tyneside Riders CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Lee StathamBelper BC | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Sarah WilkinsonBlaydon CC | Female | Veteran | Road Bike | DNS | |
Chris AshallTricademy | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Jon SturmanBorder City Whs CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Neil WilkinsonBlaydon CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS |
Lewis Wake earned his second victory of the season in a narrow finish at the Barnesbury Cycling Club 21-mile time trial on Saturday afternoon, while Lucy Siddle finished as fastest female in Northumberland.
Riding for Team Kirkley Cycles, Wake clocked 45-54 to see off runner-up John Bowman (Muckle Cycle Club) by five seconds in 45-58, with John Routledge (GTR – Return to Life) third in 46-02, meaning the top three were separated by just nine seconds.
Wake has enjoyed a fine start to the season, having won his opening event at the Border City Wheelers 13.5-mile time trial on March 3.
“It was really good to win the North East’s opening event,” said Wake. “I’ve done this race a few times now but this is the first time I’ve won which I’m really pleased with.
“There was a really good turn out on the day with over 70 entries which is great to see. Big thank you to the organisers and marshals for the great event as always!”
In the women’s event, Siddle set 59-18 for Reifen Racing, while runner-up went to Freya Johnson (Gosforth RC) in 59-55, and a time of 1:00.30 helped Louise Burnie to third place.
Siddle said afterwards: “I hadn't realised I was first woman until this morning... I wasn’t expecting that! It’s one of my favourite time trials and a great season starter.
“It was super windy thanks to Storm Kathleen, and I benefited from being off early before the wind really picked up. It was a fast first half with a strong southerly wind, despite most of the climbing being on the way out. It was then a battle into a headwind on the way back.
“I don't do many time trials, just pick a few hilly ones to get a good hard workout. I'm concentrating on distance and hills at the moment ready for the Fred Whitton in May but I'll try and fit a few more in during the season, and hopefully some club mid week ones too.”
Siddle enjoyed success in her first time trial in 18 months, and now technically has two wins from two consecutive time trials after also finishing quickest in the female category on her previous outing at the Allen Valley Velo back in August 2022.
Riders faced challenging conditions on the course during a breezy afternoon, with organisers issuing a safety message regarding wheel choices in the wake of predicted gusts around 40mph.
This led to several withdrawals, while several riders switched from time trial bikes to road bikes.
This event was run on the M21 course, which starts at Belsay and heads north until turning left onto the B6343 and then right and northbound at Scots Gap to begin the looped section of the course, turning west at the B6342 junction and then southbound to complete the loop and on past Gambo, turning left to Scots Gap then retracing the route back to the finish line.
* All reports are copyright of Cycling Time Trials/Snowdon Sports. Not to be used without permission. This report by James Ayles.
Results:
Open:
1. Lewis Wake (Team Kirkley Cycles) 45.53
2. John Bowman (Muckle Cycle Club) 45.58
3. John Routledge (GTR - Return to Life) 46.02
4. Kris Whitelaw (Vector Racing) 46.09
5. Adam Smith (Team Kirkley Cycles) 46.34
6. Terry Wilkinson (GTR – Return to Life) 46.49
7. Philip Kennell (GS Metro) 47.41
8. Alexander Storey (GS Metro) Road Bike 48.13
9. Darren Robson (Muckle Cycle Club) 49.35
10. Lee Cuthbertson (Muckle Cycle Club) Road Bike 50.00
Female:
1. Lucy Siddle (Reifen Racing) 59.18
2. Freya Johnson (Gosforth RC) 59.55
3. Louise Burnie (Blaydon CC) 1:00.30
4. Teri Bayliss (Reifen Racing) 1:01.31
5. Phoebe Skinner (Reifen Racing) 1:02.32
6. Vanessa Armstrong (Blaydon CC) 1:03.00