We use cookies on this website to personalize your experience and track site usage. To learn more, please visit our cookies policy.
West Sussex | 10 miles | G10/97
| Position | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Sally TurnerHUUB WattShop | Veteran | 0:22:09 |
| 2nd | Jacqui LaneEastbourne Rovers CC | Veteran | 0:26:05 |
| Pos | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Sally TurnerHUUB WattShop | Veteran | 0:22:09 |
| 2nd | Jacqui LaneEastbourne Rovers CC | Veteran | 0:26:05 |
| Position | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Cris CoxonBrighton Mitre CC | Veteran | 0:20:59 |
| 2nd | Robert LovettTeam TMC | Senior | 0:22:22 |
| 3rd | Rory KnappBrighton Mitre CC | Senior | 0:23:36 |
| Pos | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Cris CoxonBrighton Mitre CC | Veteran | 0:20:59 |
| 2nd | Robert LovettTeam TMC | Senior | 0:22:22 |
| 3rd | Rory KnappBrighton Mitre CC | Senior | 0:23:36 |
| Position | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Andy CritchlowTeam Ohten Aveas | Veteran | 0:19:13 |
| 2nd | Simon McNamaraSigma Sports Race Team | Veteran | 0:20:14 |
| 3rd | Nik AllenTeam TMC | Veteran | 0:21:06 |
| Pos | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Andy CritchlowTeam Ohten Aveas | Veteran | 0:19:13 |
| 2nd | Simon McNamaraSigma Sports Race Team | Veteran | 0:20:14 |
| 3rd | Nik AllenTeam TMC | Veteran | 0:21:06 |
| Position | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Brighton Mitre CCCris Coxon | Paul Thatcher | Rory Knapp | 1:06:22 |
| 2nd | Team TMCNik Allen | Robert Lovett | Simon Mcleod | 1:07:58 |
| 3rd | Eastbourne Rovers CCAdam Rogers | Dan Shipton | Jacqui Lane | 1:11:27 |
| Pos | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Brighton Mitre CCCris Coxon | Paul Thatcher | Rory Knapp | 1:06:22 |
| 2nd | Team TMCNik Allen | Robert Lovett | Simon Mcleod | 1:07:58 |
| 3rd | Eastbourne Rovers CCAdam Rogers | Dan Shipton | Jacqui Lane | 1:11:27 |
| Position | Name | Machine | Classification | Age Group | Actual Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:19:13 | |
| 2nd | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:20:14 | |
| 3rd | Road Bike | Open | Veteran | 0:20:59 | |
| 4th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:21:06 | |
| 5th | Time Trial Bike | Open | Senior | 0:21:08 | |
| 6th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:21:20 | |
| 7th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:21:47 | |
| 8th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:21:55 | |
| 9th | Time Trial Bike | Female | Veteran | 0:22:09 | |
| 10th= | Road Bike | Open | Senior | 0:22:22 | |
| 10th= | Time Trial Bike | Open | Youth | 0:22:22 | |
| 12th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:22:40 | |
| 13th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:22:59 | |
| 14th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:23:10 | |
| 15th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:23:23 | |
| 16th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:23:27 | |
| 17th | Road Bike | Open | Senior | 0:23:36 | |
| 18th | Time Trial Bike | Open | Senior | 0:23:42 | |
| 19th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:23:46 | |
| 20th | Road Bike | Open | Senior | 0:24:04 | |
| 21st | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:24:12 | |
| 22nd | Road Bike | Open | Senior | 0:24:30 | |
| 23rd | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:24:36 | |
| 24th | Road Bike | Open | Senior | 0:24:42 | |
| 25th | Road Bike | Open | Senior | 0:25:35 | |
| 26th | Road Bike | Open | Veteran | 0:25:39 | |
| 27th | Time Trial Bike | Female | Veteran | 0:26:05 | |
| 28th | Road Bike | Open | Veteran | 0:26:10 | |
| 29th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:26:13 | |
| 30th | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:29:39 | |
| 31st | Time Trial Bike | Open | Veteran | 0:30:09 | |
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Road Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Road Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Senior | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS | ||
| Time Trial Bike | Open | Veteran | DNS |
| Pos | Name | Actual Time |
|---|---|---|
| 1st | Andy CritchlowTeam Ohten Aveas | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:19:13 |
| 2nd | Simon McNamaraSigma Sports Race Team | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:20:14 |
| 3rd | Cris CoxonBrighton Mitre CC | Open | Veteran | Road Bike | 0:20:59 |
| 4th | Nik AllenTeam TMC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:21:06 |
| 5th | Stuart BettisOne Resourcing RT | Open | Senior | Time Trial Bike | 0:21:08 |
| 6th | Marek SiwickiAddiscombe CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:21:20 |
| 7th | Paul ThatcherBrighton Mitre CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:21:47 |
| 8th | Adam RogersEastbourne Rovers CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:21:55 |
| 9th | Sally TurnerHUUB WattShop | Female | Veteran | Time Trial Bike | 0:22:09 |
| 10th= | Robert LovettTeam TMC | Open | Senior | Road Bike | 0:22:22 |
| 10th= | Otto AllisonCharlotteville Cycling Club | Open | Youth | Time Trial Bike | 0:22:22 |
| 12th | Paul TippettCrawley Wheelers | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:22:40 |
| 13th | Paul SmithVeloRefined Rule 5 | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:22:59 |
| 14th | David SmithVC de Londres | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:23:10 |
| 15th | Ian CheesmanWorthing Excelsior CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:23:23 |
| 16th | Dan ShiptonEastbourne Rovers CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:23:27 |
| 17th | Rory KnappBrighton Mitre CC | Open | Senior | Road Bike | 0:23:36 |
| 18th | Jack SmithBrighton Mitre CC | Open | Senior | Time Trial Bike | 0:23:42 |
| 19th | John McdonaldtrainSharp | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:23:46 |
| 20th | Dan ClarkHuntBikeWheels.com | Open | Senior | Road Bike | 0:24:04 |
| 21st | James StoneBrighton Excelsior CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:24:12 |
| 22nd | Simon McleodTeam TMC | Open | Senior | Road Bike | 0:24:30 |
| 23rd | Paul KingVerulam CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:24:36 |
| 24th | Tim CooganEast Grinstead Tri Club | Open | Senior | Road Bike | 0:24:42 |
| 25th | Sam CheesmanTeam TMC | Open | Senior | Road Bike | 0:25:35 |
| 26th | Colin ToppinWorthing Excelsior CC | Open | Veteran | Road Bike | 0:25:39 |
| 27th | Jacqui LaneEastbourne Rovers CC | Female | Veteran | Time Trial Bike | 0:26:05 |
| 28th | John FergusonBrighton Mitre CC | Open | Veteran | Road Bike | 0:26:10 |
| 29th | Julian ScutterEast Grinstead CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:26:13 |
| 30th | Robin JohnsonBrighton Mitre CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:29:39 |
| 31st | Brian JonesMorden CRC | Open | Veteran | Time Trial Bike | 0:30:09 |
Vic HainesOld Portlians CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Darren HumphreySussex Revolution Velo Club | Open | Veteran | Road Bike | DNS | |
Kevin PlummerTeam TMC | Open | Veteran | Road Bike | DNS | |
Martin GibbsTeam TMC | Open | Senior | Time Trial Bike | DNS | |
David ClarkEastbourne Rovers CC | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Tom HoughtonTeam TMC | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS | |
Christopher McnamaraSigma Sports Race Team | Open | Veteran | Time Trial Bike | DNS |
Andrew Critchlow set a new course record on his way to victory at the Sussex Cycling Association 10-mile time trial on Saturday morning, with Sally Turner finishing as fastest female.
Completing the course in a stunning 19-13, Team Ohten Aveas rider Critchlow lowered the previous mark of 19-16 set by Chris McNamara to take victory.
In second was Chris’s brother Simon McNamara, riding for Sigma Sports Race Team, finishing over a minute back in 20-14, while third place went to Cris Coxon (Brighton Mitre CC) in 20-59.
Coxon was also fastest road bike, with Robert Lovett (Team TMC) second in that category and joint ninth overall in 22-22.
There was also an impressive ride from 15-year-old Otto Allison (Charlotteville CC) to also clock 22-22 to seal a spot inside the top ten on the day.
This was Critchlow’s first open time trial of the season, following a 2023 season that saw him register an impressive 12 wins from 23 rides.
On his victory, Critchlow said: “I am really pleased to take the win in my first open time trial for Ohten Aveas.
“After the year I had in 2023 I felt a bit under pressure to deliver and I also wanted to put down a marker so I was really pleased to see that a winter of hard work paid off with a course record on the Steyning 10 course.
“I have changed my focus to riding the team pursuit and I would be lying if I said I hadn’t found the transition to a new discipline hard, so putting in a strong 10-mile performance is a nice boost to my confidence.
“Hopefully I can build now on the form I have.”
In the women’s event, Turner (HUUB WattShop) set 22-09 to see off competition from runner-up Jacqui Lane (Eastbourne Rovers CC) in 26-05.
This event, run on the G10/97 course, is an out-and-back circuit that starts near Wiston Park on the A283 and curves southbound through Steyning and Bamber until reaching the Horsham Bypass, where riders turn and retrace the route back along the A283
* All reports are copyright of Cycling Time Trials/Snowdon Sports. Not to be used without permission. This report by James Ayles.
Results:
Open:
1. Andy Critchlow (Team Ohten Aveas) 19.13
2. Simon McNamara (Sigma Sports Race Team) 20.14
3.Cris Coxon (Brighton Mitre CC) Road Bike 20.59
4.Nik Allen (Team TMC) 21.06
5. Stuart Bettis (One Resourcing RT) 21.08
6. Marek Siwicki (Adiscombe CC) 21.20
7. Paul Thatcher (Brighton Mitre CC)21.47
8. Adam Rogers (Eastbourne Rovers CC) 21.55
9. Robert Lovett (Team TMC) Road Bike 22.22
9. Otto Allison (Charlotteville Cycling Club) 22.22
Female:
Sally Turner (HUUB Wattshop) 22.09
2. Jacqui Lane (Eastbourne Rovers CC) 26.05